欢迎访问巩义市华鼎供水材料有限公司官网!

巩义市华鼎供水材料有限公司

Gongyi Huad water supply material Co., Ltd.

13903859591

0371-64031332

企业概况
about us

联系我们

content

地址 : 河南省巩义市永安路南段

手机1: 13903859591 (张经理)

手机2: 13838551103 (薄经理)

传真:0371-64011538

手机:13903859591

QQ:478155297

EMAIL:478155297@qq.com

您现在的位置: 首页>产品中心>柔性防水套管>ZYS808柔性防水套管

ZYS808柔性防水套管

产品介绍:
型 号:ZYS808
         ZYS808柔性防水套管
1、柔性防水套管一般穿过墙壁之处受有震动或有严密防水要求的构筑物。
2、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层腐由设计决定。
3、套管处之墙壁,如遇非混凝土墙时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径(D6)大200mm,而且必须将套管浇固与墙内。
4、穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径应比翼环直径(D6)大200。

技术参数: 
Dg D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 l0 l l1 l2 l3 C δ1 δ2 δ3 b1 b2 b3 d h k ф M 螺孔n
50 60 70 90 91 137 177 100 108 109 99 60 60 70 50 12 1.8 4 4 10 14 10 10 20 5 4 14 12 4
70 73 83 103 104 150 190 113 121 122 112 60 60 70 50 12 1.8 4 4 10 14 10 10 20 5 4 14 12 4
80 89 99 121 122 177 217 131 140 141 130 60 60 75 55 14 2 4.5 4 11 16 10 10 20 5 4 18 16 4
100 108 118 140 141 196 236 150 159 160 149 60 60 75 55 14 2 4.5 4 11 16 10 10 20 5 4 18 16 4
125 133 141 161 162 217 257 169 180 181 168 50 60 75 50 16 2 5.5 4 10 18 10 10 16 6 5 18 16 8
150 159 165 185 186 240 280 191 203 204 190 50 60 75 50 16 2 6 4.5 10 18 10 10 16 6 5 18 16 8
200 219 229 249 250 310 350 259 273 274 258 60 60 75 50 16 2 7 6 10 20 10 15 20 8 7 18 16 8
250 273 281 301 302 362 402 309 325 326 308 50 60 75 50 16 2 8 7 10 20 10 15 16 8 7 18 16 12
300 325 332 352 353 422 462 359 377 378 358 50 60 80 55 16 2.5 9 8 10 20 10 15 16 8 7 23 20 12
350 377 383 401 402 471 511 407 426 427 406 50 60 85 55 20 2.5 9.5 9 9 22 10 15 16 8 7 23 20 12
400 426 434 454 455 525 565 462 480 481 461 50 60 85 55 20 2.5 9 9 10 24 10 15 16 8 7 23 20 16
450 480 486 506 507 575 615 512 530 531 511 50 60 85 60 20 2.5 9 9 10 24 12 15 16 8 7 23 20 16
500 530 540 560 561 633 673 570 588 589 569 60 70 95 65 20 2.5 9 9 10 25 12 15 20 8 7 23 20 16
600 630 640 660 661 737 787 670 688 689 669 60 70 95 65 22 2.5 9 9 10 26 12 20 20 10 9 25 22 20
700 720 730 750 751 827 877 760 778 779 759 60 75 110 75 25 2.5 9 9 10 28 12 20 20 10 9 25 22 24
800 820 830 850 851 937 987 860 878 879 859 60 75 110 75 25 3.5 9 9 10 28 12 20 20 10 9 30 27 24
900 920 930 950 951 1037 1087 960 978 978 959 60 75 110 75 27 3.5 9 9 10 30 12 20 20 10 9 30 27 24
1000 1020 1030 1050 1051 1137 1187 1060 1078 1079 1059 60 75 110 75 27 3.5 9 9 10 30 12 20 20 10 9 30 27 28
      “华鼎”人集十余年的防水套管管道设备行业经验,数千家客户实地考察方案规划设计、设备制作安装技术积累,并成为“慧聪网”防水套管行业首家推荐企业,华鼎人认为,只有全力以赴投入、从细微之处入手,踏踏实实把产品做好了,才能赢得市场,站稳脚跟,这就是华鼎人对自己产品的信心,也是您会选择华鼎的充足理由,相信华鼎人一定能祝您事业腾飞!        
        如果您正在关注防水套管,在防水套管的安装以及设备的调试方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打华鼎防水套管设备专家免费咨询电话:【
4006 596 332】手 机:【13903859591】我们将为您免费提供防水套管技术解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“华鼎”人的沟通一定对您在防水套管的选择有所帮助!